03.12.2022 Cross de Bischwiller 7580m |
||
Allan | HARTZHEIM | 00h31'12"' |
27.11.2022 Cross de Schneckenbusch |
||
Cross court 3850m |
||
Podium | ||
Marie | GROSSE | 00h20'48" 3ème M0F |
Cross long 9000m |
||
Allan | HARTZHEIM | 00h38'35" |
Yves | ROEHR | 00h51'08" 2ème M6M |
19.11.2022 Semi marathon du Beaujolais |
||
Allan | HARTZHEIM | 01h51'16" |
Thierry | BARBIER | 01h57'55" |
Olivier | STEFFAN | 01h57'55" |
Christian | HAGEN | 02h02'19" |
Yves | ROEHR | 02h05'39" |
Lydia | BERTHAUT | 02H15'24" |
Marie-Reine | SCHITZ | 02h22'16" |
Gaelle | POIROT | 02h23'05" |
Cathy | STEFFAN | 02h23'46" |
Christophe | BERTHAUT | 02h26'19" |
Tania | HOUWEE | 02h36'26" |
Colette | SCHERTZ | 02h26'36" |
Hubert | HOUWEE | 02h26'36" |
Vincent | BRICHLER | 02h26'36" |
Christian | SCHERTZ | 02h26'37" |
Brigitte | ROGER | 02h40'43" |
Bernard | MULLER | 02h51'25" |
Nathalie | BARBIER | 03h00'14" |
Nathalie | WAGNER | 03h00'15" |
Joseph | WILHELM | 03h00'15" |
Bernadette | SEYER | 03h04'52" |
Raymonde | LILAS | 03h10'32" |
Myriam | MULLER | 03h10'32" |
Brigitte | ROEHR | 03h22'08" |
11.11.2022 Cross de Sarre-Union |
||
Allan | HARTZHEIM | 00h35'00" |
29.10.2022 Trail du Graoully Woippy |
||
24 Km |
||
Thierry | BARBIER | 03h42'16" |
David | FERRARETTO | 03h42'116" |
12 Km |
||
Nathalie | BARBIER | 01h46'33" |
09.10.2022 Foulées du Plan Incliné |
||
Podium | ||
Allan | HARTZHEIM | 01h06'53" |
Marie | PERNET | 01h19'08" 3ème SEF |
Mathieu | GASSMANN | 01h19'22" |
Thierry | BARBIER | 01h23'23" |
Vinvent | BRICHLER | 01h30'50" |
Yves | ROEHR | 01h31'18" 2ème M6M |
Gaelle | POIROT | 01h46'15" |
Nathalie | WAGNER | 01h51'28" |
Fabien | UNTEREINER | 01h53'07" |
Nathalie | BARBIER | 01h54'00" |
Bernadette | SEYER | 02h16'32" 2ème M6F |
Brigitte | ROGER | 02h17'43" |
Raymonde | LILAS | 02h17'44" 3ème M6F |
15.10.2022 Ironman 70.3 Cascais (Portugal) |
||
Podium | ||
Hubert | HOUWEE | 06h31'42" |
Colette | SCHERTZ | 06h55'44" 3ème 60/64 |
09.10.2022 Marathon de Metz |
||
Josiane | KELLER | 05h01'20" |
09.10.2022 Foulées du Saulnois |
||
Carole | BOYON | 02h11'38" 1ère M5F |
Gaelle | POIROT | 02h26'20" 1ère M1F |
25.09.2022 Foulées vertes FERCO |
||
Podium |
||
Mathieu | GASSMANN | 00h57'48" 2ème M0M |
Philippe | NOIR | 01H00'18" |
Joseph | WILHELM | 01h03'17" |
Thierry | BARBIER | 01h04'35" |
Tania | HOUWEE | 01h05'59" 1ère M3F |
Yves | ROEHR | 01h07'58" |
Christophe | BERTHAUT | 01h08'08" |
Lydia | BERTHAUT | 01h10'27" |
Carole | BOYON | 01h14'35" 1ère M5F |
Nathalie | BARBIER | 01h20'15" |
Gaelle | POIROT | 01h30'27" 3ème M1F |
Bernadette | SEYER | 01h30'29" 2ème M6F |
18.09.2022 Montée du Daubenschlag Dossenheim |
||
18,5 km |
||
Podium | ||
Joseph | WILHELM | 02h01'01" |
Thierry | BARBIER | 02h03'35" |
Yves | ROEHR | 02h15'19" 1er M6M |
8,9 km |
||
Bernadette | SEYER | 01h15'22" 1ere M6F |
Nathalie | BARBIER | 01h16'40" |
Nathalie | WAGNER | 01h16'40" |
Raymonde | LILAS | 01h27'07" |
Brigitte | ROEHR | 01'30'44" |
18.09.2022 Triathlon M La Madine |
||
Michael | GENNESSEAUX | 03h01'35" |
Hubert | HOUWEE | 03h02'54" |
Colette | SCHERTZ | 03h27'51" |
Run & Bike Sarreguemines 16,5 km |
||
Marie Allan |
PERNET HARTZHEIM |
01h08'27" 2ème |
04.09.2022 Trail du Ht-KOENIGSBOURG |
||
56 km |
||
Podium | ||
Thierry | BARBIER | 08h08'53" |
25 km |
||
Joseph | WILHELM | 03h09'05" |
13 km |
||
Nathalie | BARBIER | 01h52'42" |
Bernadette | SEYER | 01h56'45" |
Raymonde | LILAS | 02h14'51" |
Sar'Run |
||
14 km |
||
Michael | GENNESSEAUX | 01h17'03" |
Yves | ROEHR | 01h30'25" |
7 km |
||
Christophe | BERTHAUT | 00h39'33" |
Lydia | BERTHAUT | 00h40'18" 2ème M2F |
Triathlon découverte Gerardmer |
||
Allan | HARTZHEIM | 01h08'25" |
Marie | PERNET | 01h21'10" |
28.08.2022 Triathlon pays de QUIMPERLE |
||
Distance S |
||
Tania | HOUWEE | 01h34'16" 1ère V3F |
Distance M |
||
Hubert | HOUWEE | 03h13'19" |
27.08.2022 Trail du Blancrupt St-Quirin |
||
22 km |
||
Allan | HARTZHEIM | 01h59'25" |
David | FERRARETO | 02h31'54" |
12 km |
||
Mathieu | GASSMANN | 01h05'54" |
Marie | PERNET | 01h06'13" |
Christian | HAGEN | 01h18'05" 3ème M3M |
Yves | ROEHR | 01h21'18" 1er M6M |
Bernard | MULLER | 01h27'15" 3ème M5M |
Carole | BOYON | 01h27'55" 1ère M4F |
Myriam | MULLER | 01h40'33" 1ère M5F |
Brigitte | ROGER | 01h41'18" |
26.08.2022 Foulées de Dettwiller 9,7 km |
||
Michael | GENNESSEAUX | 00h45'14" |
14.08.2022 Running sous lesEtoiles |
||
Podium | ||
Mathieu | GASSMANN | 01h00'26" |
Michael | GENNESSEAUX | 01h04'49" |
Tania | HOUWEE | 01h06'08" 3ème V2F |
Philippe | NOIR | 01h07'21" |
Christian | HAGEN | 01h09'04" |
Joseph | WILHELM | 01h09'08" |
Yves | ROEHR | 01h13'15" |
Hubert | HOUWEE | 01h13'25" |
Colette | SCHERTZ | 01h16'16" 2ème V3F |
Véronique | GAST | 01h19'42" |
Bernard | MULLER | 01h21'25" |
Marie-Reine | SCHITZ | 01h22'09" |
Odile | HENRY | 01h23'15" |
Myriam | MULLER | 01h27'36" 3ème V3F |
Tania | HARTZHEIM | 01h28'00" |
Bernadette | SEYER | 01h36'26" |
Brigitte | ROGER | 01h36'32" |
07.08.2022 Triathlon du Lac Vert |
||
Distance Olympic |
||
Allan | HARTZHEIM | 02h07'10" |
Véronique | GAST | 03h02'41" |
Sprint |
||
Marie | PERNET | 01h27'06" |
Tania | HOUWEE | 01h33'34" |
Hubert | HOUWEE | 01h40'25" |
17.07.2022 Cross triathlon Langatte |
||
Allan | HARTZHEIM | 01h05'26" |
Marie | PERNET | 01h18'20" |
Stephane | DOUCHIN | 01h20'26" |
Tania | HOUWEE | 01h24'39" |
Hubert | HOUWEE | 01h27'16" |
Yves | ROEHR | 01h33'13" |
Carole | BOYON | 01h33'51" |
16.07.2022 Ronde des Globules |
||
Podium | ||
Stéphane | CHAUVIN | 00h47'59" |
Thierry | BARBIER | 00h49'08" |
Christian | HAGEN | 00h53'50" |
Yves | ROEHR | 00h53'50" |
Christophe | BERTHAUT | 00h54'56" |
Lydia | BERTHAUT | 00h58'12" 1ère M2F |
Bernard | MULLER | 01h00'28" |
Josiane | KELLER | 01h02'00" 1ère M5F |
Nathalie | BARBIER | 01h04'12" |
Odile | HENRY | 01h04'12" |
Myriam | MULLER | 01h05'56" |
14.07.2022 Triathlon M à Sens |
||
Podium | ||
Tania | HOUWEE | 03h20'01" 1ère FV3 |
Hubert | HOUWEE | 03h41'04" |
13.07.2022 Course de Waldowisheim |
||
Michael | GENNESSEAUX | 01h18'05" |
03.07.2022 Half Ironman des Sables d'Olonne |
||
Allan | HARTZHEIM | 04h44'05" |
Marie | PERNET | 05h36'23" |
X TERRA Longemer |
||
Hubert | HOUWEE | 02h54'18" |
26.06.2022 Marathon du vignoble Molsheim |
||
Gaëlle | POIROT | 05h21'02" |
26.06.2022 Trail de Dabo |
||
Circuit des roches |
||
Thierry | BARBIER | 04h45'49" |
Circuit decouverte |
||
Philippe | NOIR | 01H58'59" |
Fabien | UNTEREINER | 02h15'56" |
Circuit du renard |
||
Stephane | CHAUVIN | 00h41'19" |
Daniel | MASSERAN | 00h44'32" |
Yves | ROEHR | 00h49'47" |
Hubert | HOUWEE | 00h52'03" |
Odile | HENRY | 00h58'53" |
Nathalie | BARBIER | 01h00'43" |
Brigitte | ROGER | 01h06'24" |
Raymonde | LILAS | 01h08'09" |
25.06.2022 Chamonix 10Km du Mont-Blanc |
||
Nathalie | WAGNER | 01h26'30" |
12.06.2022 Triathlon de Sarrebourg |
||
Distance M |
||
Allan | HARTZHEIM | 02h23'39" |
Marie | PERNET | 02h48'38" |
Michael | GENNESSEAUX | 02h55'45" |
Distance S |
||
Hubert | HOUWEE | 01h26'36" |
Distance S relai |
||
Podium | ||
Odile Tania Marie |
HENRI (nat 00h19'19") HOUWEE (vélo 00h43'26") GROSSE (cap 00h24'29") |
01h17'41" 3ème |
11.06.2022 Trail de Walscheid |
||
21km |
||
Podium | ||
David | FERRARETTO | 02h45'26" |
Thierry | BARBIER | 02h55'22" |
11km |
||
Stephane | CHAUVIN | 01h16'42" |
Philippe | NIOR | 01h18'29" |
Tania | HOUWEE | 01h27'09" 1M3F |
Joseph | WILHELM | 01h27'10" |
Yves | ROEHR | 01h27'11" 1M9M |
Nathalie | BARBIER | 01h49'14" |
Raymonde | LILAS | 02h01'05" 1M6F |
29.05.2022 Triathlon Kraichgau |
||
70.3 |
||
Podium | ||
Fabien | SEIGNEUR | 06h45'36" |
5150 |
||
Tania | HOUWEE | 03h11'33" 3éme 50/54 |
Hubert | HOUWEE | 03h14'17" |
28.05.2022 Course des lavoirs |
||
14 Km |
||
Mathieu | GASSMANN | 01h15'41" |
Michael | GENNESSEAUX | 01h18'16" |
Stephane | CHAUVIN | 01h24'40" |
Carole | BOYON | 01h37'37" |
Nathalie | WAGNER | 01h55'27" |
Brigitte | ROGER | 01h55'27" |
Bernadette | SEYER | 01h55'28" |
26.05.2022 Run & Bike Walscheid |
||
Podium | ||
Marie Allan |
PERNET HARTZHEIM |
00h57'01" 1ére M1X |
22.05.2022 Running du Muguet |
||
15 Km |
||
Podium | ||
Michael | GENNESSEAUX | 01h18'56" |
Gaëlle | POIROT | 01h37'20' 1ère M1F |
8 Km |
||
Yves | ROEHR | 00h47'07" 3ème M6M |
Bernadette | SEYER | 00h57'58" 1ère M5F |
Brigitte | ROGER | 00h59'15" 1ère M3F |
Hubert | HOUWEE | 01h00'33" 2ème M4M |
Raymonde | LILAS | 01h00'37" 1ère M6F |
10.04.2022 Cross duathlon à Langatte |
||
Podium | ||
Allan | HARTZHEIM | 01h06'54" |
Marie | PERNET | 01h19'58" 2ème F |
Yves | ROEHR | 01h28'57" |
09.04.2022 Trail du Graoully Woippy |
||
Thierry | BARBIER | 01h20'40" |
Tanguy | BARBIER | 01h35'25" |
Nathalie | BARBIER | 02h07'36" |
27.03.2022 Trail des tranchées Verdun |
||
Trail du "poilu" 32km |
||
Thierry | BERBIER | 03h46'55" |
Trail des "baïonnettes" 15km |
||
Allan | HARTZHEIM | 01h15'20" |
Yves | ROEHR | 01h57'37" |
Bernard | MULLER | 02h01'07" |
Carole | BOYON | 02h01'41" |
Cathy | STEFAN | 02h01'42" |
Lydia | BERTHAUD | 02h02'45" |
Gaëlle | POIROT | 02h03'33" |
Colette | SCHERTZ | 02h04'17" |
Fabien | SEIGNEUR | 02h11'33" |
Marie-Reine | SCHITZ | 02h11'34" |
Odile | HENRI | 02h11'35" |
Myriame | MULLER | 02h12'28" |
Bernadette | SEYER | 02h21'16" |
Brigitte | ROGER | 02h25'36" |
Raymonde | LILAS | 02h30'04" |
Nathalie | WAGNER | 02h30'22" |
Nathalie | BARBIER | 02h30'22" |
Gilbert | SCHITZ | 02h30'22" |
06.03.2022 Run & Bike Wingen/Moder |
||
Thierry Yves |
BARBIER ROEHR |
01h17'35" |