2019
21.12.2019 : Course de Noël Center Parcs |
||
Allan | HARTZHEIM | 00h24'09" |
Pascal | CORBANESE | 00h24'36" |
Michael | GENNESSEAUX | 00h28'45" |
Alexandre | RIESE | 00h29'21" |
Colette | SCHERTZ | 00h34'22" |
Maryon | STUTZMANN | 00h35'00" |
Christian | SCHERTZ | 00h35'51" |
Nathalie | WAGNER | 00h39'39" |
Bernadette | SEYER | 00h39'59" |
Hubert | HOUWEE | 00h39'59" |
Yves | ROEHR | 00h39'59" |
Claire | VAGOST | 00h41'48" |
15.12.2019 : La Kanerdall 21km Hombourg-BUDANGE |
||
Yves | ROEHR | 02h25'18" |
Carole | BOYON | 02h35'56" |
24.11.2019 : Cross Hirschland |
||
Cross long |
||
Jean-Philippe | SCHAERZ | 00h33'36" |
Cross court |
||
Anne | NONENMACHER | 00h24'24" |
Nathalie | BARBIER | 00h24'51" |
Trail de la Landsberg 24 km à Barr |
||
Maryon | STUTZMANN | 03h00'04" |
Course de la St-Nicolas 10km à Nancy |
||
Sandrine | MICHAUX | 00h53'00" |
Marc | MICHAUX | 00h53'01" |
Astride | THOMAS | 00h56'28" |
11.11.2019 : Cross Sarre-Union |
||
Cross long |
||
Jean-Philippe | SCHAERZ | 00h41'19" |
Cross court |
||
Nathalie | BARBIER | 00h29'19" |
03.11.2019 : Cross long Schneckenbusch |
||
Jean-Philippe | SCHAERZ | 00h41'09" |
27.10.2019 : Trail du Téléthon Dieuze |
||
17 Km |
||
Podium | ||
Carole | BOYON | 01h44'16" 2ème M2F |
8 Km |
||
Thierry | BARBIER | 00h42'57" |
Bernard | MULLER | 00h44'51" 2ème M3M |
Joseph | WILHELM | " |
Yves | ROEHR | " 3éme M3M |
Marie-Reine | SCHITZ | 00h49'01" 2ème M2F |
Gilbert | SCHITZ | 00h51'22" |
Nathalie | BARBIER | 00h51'38" |
Nathalie | WAGNER | " |
Bernadette | SEYER | 00h53'39" 2ème M3F |
Danielle | BELLOT | 00h53'45" |
Brigitte | ROEHR | 01h02'15" |
Raymonde | LILAS | " |
Semi marathon de Lucerne (Suisse) |
||
Allan | HARTZHEIM | 01h47'35" |
20.10.2019 : Run in ReimsMarathon |
||
Stephane | CHAUVIN | 03h38'33" |
Hugo | KUBLER | 03h45'14" |
Michael | GENNESSEAUX | 04h06'48" |
Semi Marathon |
||
Christian | HAGEN | 01h42'36" |
Vincent | BRICHLER | 01h42'37" |
Daniel | MASSERAN | 01h42'48" |
Thierry | BARBIER | 01h48'31" |
Yves | ROEHR | 01h48'39" |
Joseph | WILHELM | 01h51'02" |
Tania | HOUWEE | 01h51'37" |
Hubert | HOUWEE | 01h56'21" |
Hervé | HAGEN | 01h58'23" |
Marion | STUTZMANN | 02h00'17" |
Cathy | STEFFAN | 02h01'41" |
Christophe | BERTHAUT | 02h04'01" |
Lydia | BERTHAUT | 02h04'02" |
Marie-Reine | SCHITZ | 02h05'32" |
Myriam | MULLER | 02h10'00" |
Josiane | KELLER | 02h12'57" |
Nathalie | BARBIER | 02h16'16" |
Danielle | BELLOT | 02h30'03" |
Brigitte | ROEHR | 02h44'54" |
Raymonde | LILAS | 03h02'38" |
10 km |
||
Bernard | MULLER | 00h58'52" |
Jean-Jacques | GASSER | 01h06'28" |
Catherine | MASSERAN | 01h10'05" |
Cathy | DAM | 01h10'06" |
19.10.2019 : Trail des lumières 7 km à Nancy |
||
Podium | ||
Berenice | TRIOT | 00h37'46" 2ème SEF |
13.10.2019 : 20 Km de PAris |
||
Podium | ||
Sylvie | SCHOTT | 02h18'49" |
Nathalie | WAGNER | 02h20'23" |
Trail 20 km de Chateau-Salins |
||
Bérénice | TRIOT | 02h08'00" 3ème SEF |
06.10.2019 : Raid Sarre Moselle 12,5km CAP 6km canoë 25km VTT |
||
Bérénice Guillaume |
TRIOT BOULESTEIX |
04h56'35" |
22.09.2019 : Triathlon format S La Madine |
||
Podium | ||
Hubert | HOUWEE | 01h23'55" |
Tania | HOUWEE | 01h26'45 3ème V2F |
Christoph | BERTHAUT | 01h36'32" |
F4P 10km à Rosheim |
||
Cecile | LAURENT | 01h15'39" |
08.09.2019 : Sar'Run Sarrebourg |
||
Jean-Philippe | SCHAERZ | 01h06'28" |
La ballastière 16km à Hagondange |
||
Carole | BOYON | 01h42'46" |
Gaëlle | POIROT | 01h46'26" |
Triathlon format M Gérardmer |
||
Yves | ROEHR | 03h26'05" |
Hubert | HOUWEE | 03h34'44" |
Triathlon format S Gérardmer |
||
Tania | HOUWEE | 01h29'19" |
07.09.2019 : Triathlon XL Gerardmer |
||
Michael | GENNESSEAUX | 07h09'17" |
01.09.2019 : Foulées du cristal à St-Louis-Les-Bitche |
||
Berenice | TRIOT | 00h49'42" |
01.09.2019 : Trail du Haut-Koenigsbourg |
||
Jean-Jacques | GASSER | 01h44'23" |
01.09.2019 : XTerra Luxembourg |
||
Allan | HARTZHEIM | 03h22'12" |
23.08.2019 : Foulées de Dettwiller |
||
Hugo | KUBLER | 00h42'47" |
Michael | GENNESSEAUX | 00h46'29" |
18.08.2019 : Duathlon format M Creutzwald |
||
Michael | GENNESSEAUX | 02h37'08" |
Véronique | GAST | 02h56'46" |
15.08.2019 : Triathlon nature Langatte |
||
Allan | HARTZHEIM | 01h22'20" |
Stéphane | CHAUVIN | 01h33'40" |
Olivier | CHARTON | 01h34'08" |
Bérénice | TRIOT | 01h41'18" |
Carole | BOYON | 01h45'23" |
Odile | HENRY | 01h50'43" |
Maryon | STUTZMANN | 02h06'57" |
14.08.2019 : Running sous les étoiles |
||
Podium | ||
Pascal | CORBANESE | 00h51'16" 2 M2 |
Stéphane | CHAUVIN | 00h54'06" |
Jean-Philippe | SCHAERZ | 00h55'39" |
Stéphanie | SOMMER | 00h56'36" 3 SEF |
Olivier | STEFFAN | 00h59'15" |
Philippe | NOIR | 01h00'12" |
Vincent | BRICHLER | 01h00'28" |
Hugo | KUBLER | 01h00'28 |
Alexandre | RIESE | 01h01'09" |
Michael | GENNESSEAUX | 01h02'16" |
Stéphane | ISAAC | 01h02'45" |
Loic | OLEJNICZAK | 01h02'52" |
Arnaud | LILAS | 01h04'45" |
Christine | POIROT | 01h08'49" |
Véronique | GAST | 01h10'55" |
Martine | HILD | 01h10'58" 2 M3 |
Colette | SCHERTZ | 01h11'57" 3 M3 |
Olivier | GELLER | 01h12'23" |
Cathy | STEFFAN | 01h13'01" |
Sandrine | MICHAUX | 01h13'01" |
Christian | SCHERTZ | 01h13'12" |
Anne | NONNENMACHER | 01h16'15" |
Lydia | BERTHAUT | 01h16'18" |
Maryon | STUTZMANN | 01h16'18" |
Christophe | BERTHAUT | 01h16'22" |
Myriam | MULLER | 01h18'27" |
Marie-Reine | SCHITZ | 01h18'27" |
Bernadette | SEYER | 01h25'22" |
Raymonde | LILAS | 01h31'03" |
04.08.2019 : Triathlon du Lac vert Format S Mittersheim |
||
Stéphane | CHAUVIN | 01h18'00" |
Tania | HOUWEE | 01h27'38" |
Hubert | HOUWEE | 01h30'42" |
03.08.2019 : Tour du Stock Langatte |
||
Allan | HARTZHEIM | 00h43'00" |
Hugo | KUBLER | 00h45'47" |
Alexandre | RIESE | 00h46'58" |
Christian | HAGEN | 00h49'46" |
Berenice | TRIOT | 00h53'27" |
Odile | HENRY | 00h55'37" |
Sandrine | MICHAUX | 00h56'15" |
Josiane | KELLER | 01h02'08" |
Bernadette | SEYER | 01h06'40" |
27.07.2019 : Course des globules Dannelbourg |
||
Podium | ||
Jean-Philippe | SCHAERZ | 00h46'29" |
Hugo | KUBLER | 00h50'50" |
Christian | HAGEN | 00h54'12"' |
Bernard | MULLER | 01h00'26" |
Martine | HILD | 01h02'22" 1ère M3 |
Véronique | GAST | 01h02'34" |
Myriam | MULLER | 01h21'14" |
21.07.2019 : Trail de Fort Boyard 18km à Boyardville (17) |
||
Stéphane | CHAUVIN | 01h41'30" |
30.06.2019 : Trail de Dabo |
||
34 km |
||
Podium | ||
Michael | GENNESSEAUX | 05h09'51" |
Joseph | WILHELM | 05h40'35" |
Yves | ROEHR | 05h57'10" |
16 km |
||
Allan | HARTZHEIM | 01h42'35" |
Philippe | NOIR | 01h45'36" |
Hugo | KUBLER | 01h53'22" |
Véronique | GAST | 02h24'13" |
Martine | HILD | 02h24'14" 3ème M3 |
IM Nice |
||
Olivier | CHARTON | 13h49'47" |
Triathlon S La Wantzenau |
||
Hubert | HOUWEE | 01h18'13" |
23.06.2019 : Triathlon S de Sarrebourg |
||
Stephanie | SOMMER | 01h11'44" |
Loic | OLEJNICZAK | 01h14'47" |
Stephane | CHAUVIN | 01h18'18" |
Yves | ROEHR | 01h18'32" |
Hubert | HOUWEE | 01h23'01" |
Tania | HOUVEE | 01h24'15" |
Carole | BOYON | 01h29'53 |
Christophe | BERTHAUT | 01h38'26" |
19.06.2019 : 10 Km Center Parcs Hattigny |
||
Podium | ||
Pascal | CORBANESE | 00h42'13" |
Stephane | CHAUVIN | 00h44'13" |
Allan | HARTZHEIM | 00h44'25" |
Daniel | MASSERAN | 00h46'17" |
Hugo | KUBLER | 00h46'39" |
Michael | GENNESSEAUX | 00h49'08" |
Christine | POIROT | 00h53'48" |
Tania | HOUWEE | 00h53'57" |
Fabienne | SAUNIER | 00h53'57" 1ère M3 |
Olivier | GELLER | 00h59'18" |
Daniel | DAM | 00h59'33" |
Martine | HILD | 00h59'55" |
Hubert | HOUWEE | 01h00'18" |
Marie-Reine | SCHITZ | 01h00'22" |
Christophe | BERTHAUD | 01h01'00" |
Bernard | MULLER | 01h01'43" |
Lydia | BERTHAUD | 01h02'13" |
Astrid | THOMAS | 01h02'57" |
Raoul | HUMBERT | 01h03'02" |
Marie | GUERIN | 01h03'52" |
Maryon | STUTZMANN | 01h05'18" |
16.06.2019 : Semi marathon de Molsheim |
||
Podium | ||
Hugo | KUBLER | 01h55'10" |
Yves | ROEHR | 01h57'15" |
Christian | SCHERTZ | 02h13'44" |
Vincent | BRICHLER | 02h29'26" |
Daniel | DAM | 02h29'26" |
Marie-Laure | BRICHLER | 02h43'36" |
Brigitte | KERN | 02h49'33" |
Danielle | BELLOT | 03h21'30" |
Cathy | DAM | 03h21'34" |
Raymonde | LILAS | 03h21'34" |
Brigitte | ROEHR | 03h21'34" |
Sylvie | SCHOTT | 03h21'34" |
Nathalie | WAGNER | 03h21'34" |
10 Km |
||
Jean-Jacques | GASSER | 01h19'25" |
Trail la Géromée 18 km |
||
Fabienne | SAUNIER | 02h53'11" 2éme M3 |
15.06.2019 : Trail de Walscheid 25 km |
||
Podium | ||
Stephane | CHAUVIN | 02h35'02" |
Allan | HARTZHEIM | 02h38'08" |
Christian | HAGEN | 02h57'40" |
11 Km |
||
Hugo | KUBLER | 01h06'54" |
Tania | HOUWEE | 01h11'39" |
Martine | HILD | 01h16'54" 1 ère M3 |
Veronique | GAST | 01h16'54" |
Hubert | HOUWEE | 01h18'00" |
Marie-Reine | SCHITZ | 01h23'16" |
09.06.2019 : Triathlon M d'Obernai |
||
Michael | GENNESSEAUX | 03h16'52" |
08.06.2019 : Foulées vertes de Ferco |
||
Podium | ||
Pascal | CORBANESE | 00h51'31" 1er M2 |
Stephane | CHAUVIN | 00h52'33" 2eme M2 |
Hugo | KUBLER | 01h00'06" |
Vincent | BRICHLER | 01h00'11" |
Christian | HAGEN | 01h01'28" |
Yves | ROEHR | 01h04'02" |
Fabien | SEIGNEUR | 01h05'26" |
Colette | SCHERTZ | 01h10'11" 1ère M3 |
Bernard | MULLER | 01h11'04" |
Veronique | GAST | 01h11'29" |
Martine | HILD | 01h11'31" 2ème M3 |
Christian | SCHERTZ | 01h11'38" |
Maryon | STUTZMANN | 01h13'52" |
Marie-Laure | BRICHLER | 01h20'20" |
Myriam | MULLER | 01h21'46" |
Danielle | BELLOT | 01h23'16" |
Course relai 14 km ELLE & LUI à AMIENS (80) |
||
Cathy | STEFFAN | 01h10' |
Olivier | STEFFAN | |
02.06.2019 : Half IM à Kraichgau |
||
Podium | ||
Véronique | GAST | 06h25'33" |
Joseph | WILHELM | 06h30'27" |
Colette | SCHERTZ | 07h42'12" |
5150 IM à Kraichgau |
||
Tania | HOUWEE | 03h21'08" |
Hubert | HOUWEE | 03h27'40" |
Martine | HILD | 03h47'25" 2ème Age groupe |
30.05.2019 : RUN & BIKE WALSCHEID |
||
Bérénice | TRIOT | 01h02'41" |
Franck | DANNENBERGER | |
Vincent | BRICHLER | 01h05'32" |
Michael | GENNESSEAUX | |
Hugo | KUBLER | 01h17'05" |
Daniel | KREMEUR | |
RUN |
||
Allan | HARTZHEIM | 01h09'01" |
Stephane | ISAAC | 01h11'28" |
Maryon | STUTZMANN | 01h37'27" |
26.05.2019 : Triathlon XS à Neuves-Maisons |
||
Christophe | BERTHAUT | 00h46'15" |
25.05.2019 : IM de Lanzarote |
||
Fabien | SEIGNEUR | 15h05'55" |
25.05.2019 : Course des lavoirs à 4 - Vents |
||
18 km |
||
Christian | HAGEN | 01h51'04" |
Hugo | KUBLER | 01h56'09" |
Bérénice | TRIOT | 01h57'59" |
Marie-Reine | SCHITZ | 02h17'35" |
7,2 km |
||
Odile | HENRY | 00h44'42" |
Maryon | STUTZMANN | 00h51'29" |
Bernadette | SEYER | 00h53'44" |
Raymonde | LILAS | 00h59'33" |
19.05.2019 : Triathlon M à Woippy |
||
Olivier | CHARTON | 03h30'58" |
Michael | GENNESSEAUX | 03h37'24" |
Yves | ROEHR | 03h43'13" |
Joseph | WILHELM | 03h46'31" |
Hubert | HOUWEE | 03h57'53" |
19.05.2019 : Course Pîlatre de Rozier 9,5 km à Oermingen |
||
Hugo | KUBLER | 00h45'43" |
12.05.2019 : Semi de Strasbourg |
||
Maryon | STUTZMANN | 02h27'51" |
05.05.2019 : Course du Muguet |
||
8 km |
||
Podium | ||
Christine | POIROT | 00h47'42" 2ème M1 |
Bernadette | SEYER | 00h52'32" 1ème M3 |
15 km |
||
Pascal | CORBANESE | 01h08'00" 2ème M2 |
David | FERRARRETTO | 01h12'48" 3ème M1 |
Christian | HAGEN | 01h17'38" |
Hugo | KUBLER | 01h17'56" 3ème SEM |
Bérénice | TRIOT | 01h24'24" 1ère SEF |
Odile | HENRY | 01h30'15" 2ème M1 |
04.05.2019 : Trail des verriers 26 km à Goetzenbruck |
||
Podium | ||
Fabienne | SAUNIER | 03h20'28" 1ère M3 |
28.04.2019 : Trail des roches 20 km à St-Dié |
||
Podium | ||
Fabienne | SAUNIER | 02h45'06" 1ère M3 |
14.04.2019 : Marathon de Paris |
||
Alexandre | RIESE | 03h58'27" |
Vincent | BRICHLER | 04h01'34" |
Philippe | NOIR | 04H01'57" |
Christian | HAGEN | 04h17'33" |
David | FERRARETTO | 04h17'36" |
Hervé | HAGEN | 04h20'18" |
Bernadette | SEYER | 05h39'46" |
07.04.2019 : Trail MAC VI 25 km à Niederbronn |
||
Podium | ||
Stephane | CHAUVIN | 02h32'49" |
Jean-Philippe | SCHAERZ | 02h43'16" |
Olivier | STEFFAN | 02h52'16" |
Yves | ROEHR | 02h57'48" |
Fabienne | SAUNIER | 03h01'06" 1 ère M3F |
Constance | RINGARD | 03h12'56" |
Joseph | WILHELM | 03h17'38" |
Cathy | STEFFAN | 03h40'50" |
Colette | SCHERTZ | 03h49'22" |
La Vosgigazelle 12km à Niederbronn |
||
Raymonde | LILAS | 01h31'38" |
Brigitte | ROEHR | 01h31'38" |
Course de l'oie 10km à Farschviller |
||
Hugo | KUBLER | 00h47'25" |
23.03.2019 : Equipée de la Rose à Rosheim |
||
Equipe féminine : les roses de RFC |
||
Tania | HOUWEE | |
Colette | SCHERTZ | 14 ème sur 27 |
Cathy | STEFAN | |
Equipe mixte : Vasper Loisirs |
||
Constance | RINGARD | |
Yves | ROEHR | 39 ème sur 54 |
Joseph | WILHELM | |
Equipe masculine : la rasta fun équipe du RFC |
||
Stephane | CHAUVIN | |
Michael | GENNESSEAUX | 33 ème sur 64 |
Allan | HARTZHEIM |
17.03.2019 : Semi du grand Nancy |
||
Podium | ||
Alexandre | RIESE | 01h42'25" |
Vincent | BRICHLER | 01h50'55" |
Christian | HAGEN | 01h51'32" |
Fabienne | SAUBIER | 01h52'11" 2éme M3F |
Sebastien | PETER | 01h58'18" |
Hervé | HAGEN | 02h0012" |
Sandrine | MICHAUX | 02h04'57" |
Lydia | BERTHAUT | 02h11'07" |
Christophe | BERTHAUT | 02h11'16" |
Bernadette | SEYER | 02h27'40" |
Eco trail de Paris 18 km |
||
Jean-Jacques | GASSER | 02h34'17" |
03.03.2019 : Trail du Ht-Barr à Saverne |
||
28 km |
||
Podium | ||
Fabienne | SAUNIER | 03h44'13" |
13 km |
||
Stephane | CHAUVIN | 01h10'51" |
Michael | GENNESSEAUX | 01h21'54" |
Yves | ROEHR | 01h26'32" 1er M3 |
Odile | HENRY | 01h35'15" |
Veronique | GAST | 01h36'41" |
Martine | HILD | 01h38'39 |
Colette | SCHERTZ | 01h44'24" |
Maryon | STUTZMANN | 01h46'48" |
Isabelle | JACQUEMIN | 01h54'32" |
Olivier | GELLER | 01h54'32" |
10.02.2019 : Bike & Run à Wingen / Moder |
||
Podium | ||
Stephane Joseph |
CHAUVIN WILHELM |
01h10'27" |
Michael Yves |
GENNESSEAUX ROEHR |
01h17'11" |
Tania Hubert |
HOUWEE HOUWEE |
01h27'27" |
Cross Paul Michaux à Wingen / Moder |
||
Cross court |
||
Fabienne | SAUNIER | 00h32'51" 1ère M3F |
Cross long |
||
Michael | GENESSEAUX | 00h43'36" |
Fabienne | SAUNIER | 00h50'13" |
27.01.2019 : Cross Paul Michaux à St-Louis |
||
Cross court 3950 m |
||
Podium | ||
Fabienne | SAUNIER | 00h22'26" 1ère M3F |
Odile | HENRY | 00h22'48" |
Cross long 7850 m |
||
Michael | GENNESSEAUX | 00h41'30" |
Fabienne | SAUNIER | 00h50'16" |
12.01.2019 : Trail blanc 16 km à Grendelbruch |
||
Fabienne | SAUNIER | 01h47'06" |
Colette | SCHERTZ | 01h56'28" |